
Modelo | XICHAI6110 | ||||
Potencia de salida | KW | 83 | |||
Velocidad de potencia nominal | rpm | 2200 | |||
Capacidad de carga | Kg | 10000 | |||
Centro de carga | mm | 600 | |||
Altura elevación del mástil | mm | 3000 | |||
Elevación del mástil | mm | 125 | |||
Velocidad elevación del mástil con carga | mm/s | 360 | |||
Inclinación del mástil (delantero y posterior) | º | 6º/12º | |||
Velocidad de conducción | km/h | 26 | |||
Tracción de la barra (con carga) | KN | 62 | |||
Inclinación con carga | % | 15 | |||
Radio de giro | mm | 3950 | |||
Altura al piso | mm | 225 | |||
Forma y Dimensiones | Longitud a cara de los tenedores | mm | 4840 | ||
Ancho promedio | mm | 2245 | |||
Altura de la protección superior | mm | 2560 | |||
Altura del mástil extendida | mm | 4325 | |||
Distancia entre ejes | mm | 2800 | |||
Banda de rodadura | Frontal | mm | 1600 | ||
Posterior | mm | 1700 | |||
Voladizo(frontal) | mm | 718 | |||
Cuchillas(tenedor) | mm | 80x175x1220 | |||
Peso de servicio | kg | 13360 |
Ingresa tus datos y nos contactaremos contigo inmediatamente.